Noticias y Eventos
Relación Aprobados por Orden de Puntuación
- 10 de abril de 2026
- Publicado por: jcologin
- Categoría: Sin categoría
No hay comentarios
TOP 100 · ACCESO LIBRE
Relación ordenada de mayor puntuación a menor
| Puesto | DNI | Apellidos y nombre | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | ****2882* | GUTIERREZ BERCIANO, JUAN FRANCISCO | 086,335 |
| 2 | ****9096* | AVILA BAENA, JORGE | 086,002 |
| 3 | ****0871* | FERNANDEZ SANCHEZ, LUIS JAVIER | 085,335 |
| 4 | ****1312* | PLAZA GARCIA-POGGIO, CARLOS | 084,334 |
| 5 | ****0389* | RODRIGUEZ SALGADO, ROSA MARIA | 083,337 |
| 6 | ****1843* | CAMPOY RUIZ, JUAN BAUTISTA | 082,335 |
| 7 | ****9230* | CABALLERO MARIN, JOSE ANTONIO | 081,003 |
| 8 | ****5236* | PUENTE AZNAR, JAVIER | 079,003 |
| 9 | ****9179* | BELLO UBER, MARIA DEL MAR | 079,002 |
| 10 | ****8893* | ORTEGA BALLESTA, CARLOS PEDRO | 078,669 |
| 11 | ****3232* | FABREGAT RUBIO, RICARD | 078,668 |
| 12 | ****2568* | CASASNOVAS RAMOS, PEDRO | 078,336 |
| 13 | ****6088* | MILAN QUIRANTES, FRANCISCO MANUEL | 078,335 |
| 14 | ****5410* | ALEMAN RUIZ, FRANCISCO JAVIER | 77,336 |
| 15 | ****3452* | CORBACHO CARDOSO, LOURDES | 077,336 |
| 16 | ****8420* | MARRERO SANTANA, CHEDEY JESUS | 077,336 |
| 17 | ****0287* | MOLINA MOROTE, ALBERTO IVAN | 077,004 |
| 18 | ****1273* | BOUSO PEREZ, SERGIO | 076,669 |
| 19 | ****3248* | FERNANDEZ GARCIA, ROSANA | 076,335 |
| 20 | ****5099* | LEON GIMENEZ, OSKAR | 076,003 |
| 21 | ****9709* | SIERRA MARTIN, ERNESTO | 075,670 |
| 22 | ****1144* | DEL AGUILA PARDO, ANGEL | 075,337 |
| 23 | ****3556* | FERNANDEZ GOMEZ, SERGIO | 075,006 |
| 24 | ****9652* | MORENO MENDEZ, JAVIER | 075,004 |
| 25 | ****8759* | MARTINEZ LORENTE, GLORIA | 075,003 |
| 26 | ****9846* | AVILA CARVAJAL, SERGIO MANUEL | 074,670 |
| 27 | ****7790* | FERNANDEZ BARBON, JORGE | 074,668 |
| 28 | ****1599* | PARRA ANULA, PEDRO | 074,336 |
| 29 | ****3822* | CAMPOS HERNANDEZ, MARIA CARMEN | 073,669 |
| 30 | ****6960* | CLEMENTE SANTOS, CARLOS JAVIER | 073,004 |
| 31 | ****9463* | MAQUEDA MACIAS, JOSE | 073,003 |
| 32 | ****6904* | SANCHEZ GIMENEZ, JAVIER | 073,003 |
| 33 | ****3973* | DIAZ CRUZ, MARIO | 072,338 |
| 34 | ****3943* | ALMAZAN DIAZ, JESUS | 071,672 |
| 35 | ****4775* | SEGARRA ESCUDER, SERGIO | 071,670 |
| 36 | ****6706* | SANTANA HERNANDEZ, ROCIO DEL MAR | 071,669 |
| 37 | ****1889* | BURRIEZA GOMEZ, MIGUEL ANGEL | 071,336 |
| 38 | ****7354* | PORTILLO BLAZQUEZ, SILVIA | 071,336 |
| 39 | ****2946* | FERNANDEZ NOVOA, JUAN CARLOS | 071,003 |
| 40 | ****7273* | LEJARRAGA IBAÑEZ, MARIA JOSE | 071,002 |
| 41 | ****8637* | RUIZ CORDOBA, ANTONIO JESUS | 070,670 |
| 42 | ****5312* | MENA DOMINGUEZ, JOSE MANUEL | 070,337 |
| 43 | ****8557* | PORRAS ORTEGA, ESTEFANIA | 070,004 |
| 44 | ****4548* | RUIZ RAMOS, MARIA DEL MAR | 70,003 |
| 45 | ****0582* | PUENTE AZNAR, LAURA | 070,002 |
| 46 | ****2520* | SOLER GALVEZ, ROSARIO | 069,671 |
| 47 | ****6525* | GARCIA MARTINEZ, ANA | 069,337 |
| 48 | ****0019* | HIGUERAS AGUILAR, MARIA SHEILA | 069,337 |
| 49 | ****2286* | RODRIGUEZ MUÑOZ, JESUS | 069,337 |
| 50 | ****6455* | PONS REBOLLO, JOAQUIN | 069,336 |
| 51 | ****9227* | TERUEL REMACHO, ALBERT | 069,336 |
| 52 | ****7265* | GALLOSO ROJO, IVAN ANTONIO | 069,004 |
| 53 | ****0963* | MONTALVO YESTE, VALENTIN | 069,003 |
| 54 | ****7835* | FABON ANTON, MARIA MERCE | 069,002 |
| 55 | ****0758* | ROBLES LIZANA, LUIS ANTONIO | 068,672 |
| 56 | ****1621* | CASADO MOLINA, PEDRO | 068,671 |
| 57 | ****4853* | JUZGADO GOMEZ, DAVID | 068,339 |
| 58 | ****7904* | MOLERO CERVANTES, DAVID | 068,335 |
| 59 | ****6385* | HERRAIZ VILABOA, JOSE LUIS | 068,005 |
| 60 | ****7259* | VALLINOT PIÑA, SOFIA | 068,005 |
| 61 | ****3086* | PERONA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 68,003 |
| 62 | ****8591* | ROMERO SOME, MARIA CARMEN | 068,001 |
| 63 | ****5216* | LAMAS RIAL, JOSE MARIA | 067,671 |
| 64 | ****4413* | DE BLAS GARCIA, HORACIO | 067,670 |
| 65 | ****9212* | MANCERA CABEZA, RAUL | 067,670 |
| 66 | ****7102* | OLMO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 067,670 |
| 67 | ****5616* | COLOM DEL PILAR, XAVIER | 067,337 |
| 68 | ****9920* | COLOME FERRE, NURIA | 067,337 |
| 69 | ****5471* | VILLANUEVA SAHUQUILLO, JUAN CARLOS | 067,337 |
| 70 | ****5970* | PLANELLES DE HERAS, JUAN JOSE | 067,003 |
| 71 | ****0559* | VICARIO VICARIO, RUBEN | 067,002 |
| 72 | ****7389* | MORALES BARAJAS, JAVIER | 066,672 |
| 73 | ****4226* | CARABAÑO PEÑO, MOISES | 066,671 |
| 74 | ****8466* | ZARAGOZA BO, DAVID | 066,341 |
| 75 | ****4749* | MONTEMAYOR GONZALEZ, PABLO | 066,339 |
| 76 | ****8440* | CAMPOS BELLIDO, DAVID | 066,338 |
| 77 | ****9539* | ADAN FERNANDEZ, GABRIEL | 066,007 |
| 78 | ****5348* | CUSTODIO MUÑOZ, SARA | 066,007 |
| 79 | ****6416* | SANCHEZ AYLLON, JOSE IGNACIO | 066,007 |
| 80 | ****9152* | CORTES DIAZ DE ARCAUTE, PEDRO | 065,672 |
| 81 | ****8337* | HERRANZ MARTIN, CARLOS | 065,669 |
| 82 | ****0197* | ARELLANO PINTADO, MARIA DE LOS ANGELES | 065,338 |
| 83 | ****9463* | CALDERON JUAREZ, DAVID | 065,336 |
| 84 | ****2294* | MOLINA AGREDANO, MARIA DEL MAR | 065,004 |
| 85 | ****2869* | SAENZ ORTIZ DE GALISTEO, TEODORO ANDRES | 065,004 |
| 86 | ****7334* | JURADO LUQUE, VANESA | 064,672 |
| 87 | ****6187* | URBANO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 064,670 |
| 88 | ****1789* | HURTADO ROMERO, JOSE IGNACIO | 64,338 |
| 89 | ****1868* | PONS ARMENGOL, VICENT | 064,337 |
| 90 | ****4250* | MARTIN ALMOHALLA, VANESA | 064,009 |
| 91 | ****9305* | VAQUERO GRANDAS, LAURA TERESA | 064,007 |
| 92 | ****5615* | COLOM DEL PILAR, JORDI | 064,004 |
| 93 | ****3894* | FUENTES DE LUCAS, MARIA ANGELES | 063,335 |
| 94 | ****1851* | BUDIÑO SANCHEZ, JOSE RAMON | 63,008 |
| 95 | ****3445* | FREIRE GRAÑA, JUAN CARLOS | 063,007 |
| 96 | ****8091* | ALBERT FERRANDO, MARIA CARMEN | 063,004 |
| 97 | ****4253* | CAMACHO GRANADOS, RICARDO | 063,003 |
| 98 | ****5199* | GARCIA MARTIN, ANGEL ALBERTO | 062,671 |
| 99 | ****1419* | HINCHADO MARIN, ENRIQUE JOSE | 062,671 |
| 100 | ****2445* | BENITO LÖFVING, CHRISTOFFER | 62,338 |
Fuente: relación oficial reordenada a partir del PDF publicado por el Ministerio del Interior.
traficosolotest.com